ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
หน่วย | 31 ธ.ค. 63 | 31 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 3,481 | 3,454 | 3,423 | 3,556 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 1,458 | 1,459 | 1,345 | 1,510 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,023 | 1,996 | 2,078 | 2,046 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.72 | 0.73 | 0.65 | 0.74 |
หน่วย | 31 ธ.ค. 63 | 31 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 | |
รายได้จากการขาย | ล้านบาท | 3,983 | 3,611 | 920 | 968 |
กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 1,024 | 869 | 224 | 255 |
กำไรขั้นต้น (%) | ร้อยละ | 25.71 | 24.05 | 24.33 | 26.30 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 242 | 181 | 56 | 62 |
กำไรสุทธิ (%) | ร้อยละ | 6.10 | 4.97 | 6.10 | 6.45 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* | บาท | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท