ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / To / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2567 ถึง 19 เมษายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/03/2567 to 01/04/2567)
10.70 10.90 10.00 10.20 67,402,061 3,534,013,945
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/02/2567 to 18/03/2567)
10.60 12.30 9.90 10.70 324,460,004 3,534,013,945
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/04/2567 9.90 10.10 9.65 9.70 13,365,106 131,581,390
18/04/2567 9.95 10.00 9.90 10.00 6,343,464 63,030,690
17/04/2567 10.10 10.20 9.90 9.90 9,649,734 96,568,860
11/04/2567 10.30 10.30 10.10 10.20 4,314,985 44,009,700
10/04/2567 10.40 10.50 10.20 10.30 11,369,438 117,266,370
09/04/2567 10.30 10.40 10.20 10.40 1,676,650 17,298,990
05/04/2567 10.30 10.40 10.20 10.20 3,366,614 34,571,510
04/04/2567 10.20 10.40 10.10 10.40 3,603,341 36,900,310
03/04/2567 10.30 10.40 10.20 10.20 3,548,764 36,555,180
02/04/2567 10.30 10.50 10.20 10.40 4,397,452 45,648,190
01/04/2567 10.20 10.30 10.00 10.20 7,457,844 75,876,910
29/03/2567 10.30 10.40 10.10 10.10 7,329,741 74,474,090
28/03/2567 10.60 10.70 10.20 10.30 9,601,088 99,964,980
27/03/2567 10.60 10.70 10.40 10.60 5,640,643 59,500,090
26/03/2567 10.50 10.60 10.30 10.50 4,477,455 46,733,280
25/03/2567 10.50 10.60 10.30 10.60 4,925,202 51,610,060
22/03/2567 10.50 10.80 10.50 10.50 4,149,111 44,005,730
21/03/2567 10.50 10.80 10.50 10.50 8,752,349 93,164,680
20/03/2567 10.50 10.60 10.40 10.40 5,112,871 53,499,760
19/03/2567 10.70 10.90 10.50 10.50 9,955,757 106,234,310
18/03/2567 10.90 11.00 10.70 10.70 9,782,597 106,147,100
15/03/2567 10.70 11.50 10.70 10.90 33,282,843 369,667,340
14/03/2567 10.20 10.70 9.90 10.50 24,483,866 251,559,275
13/03/2567 10.20 10.80 10.20 10.20 40,964,365 427,368,410
12/03/2567 10.20 10.30 10.00 10.10 9,222,257 93,404,850
11/03/2567 10.20 10.40 10.20 10.20 2,970,192 30,517,950
08/03/2567 10.20 10.50 10.20 10.20 5,535,387 57,147,540
07/03/2567 10.30 10.40 10.10 10.20 8,986,392 91,988,860
06/03/2567 10.40 10.50 10.30 10.40 6,639,006 69,051,550
05/03/2567 10.50 10.80 10.10 10.40 32,908,974 344,211,130
04/03/2567 11.70 11.70 11.30 11.30 7,972,028 91,546,430
01/03/2567 11.80 12.00 11.50 11.70 7,590,926 89,041,360

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น