ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2563 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/12/2563 to 12/01/2564) |
11.00 | 11.40 | 10.10 | 11.20 | 167,153,900 | 5,666,304,440 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25/11/2563 to 25/12/2563) |
11.20 | 12.30 | 10.70 | 11.00 | 495,374,200 | 5,666,304,440 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
26/01/2564 | 10.80 | 10.90 | 10.30 | 10.50 | 43,505,300 | 459,232,360 |
25/01/2564 | 11.10 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 17,551,400 | 192,356,470 |
22/01/2564 | 11.40 | 11.50 | 11.00 | 11.10 | 30,668,500 | 343,852,600 |
21/01/2564 | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.70 | 35,894,700 | 416,930,460 |
20/01/2564 | 11.60 | 12.10 | 11.50 | 11.80 | 90,769,200 | 1,074,554,590 |
19/01/2564 | 11.60 | 11.60 | 11.30 | 11.40 | 10,387,300 | 118,932,910 |
18/01/2564 | 11.20 | 11.60 | 11.00 | 11.50 | 23,052,800 | 262,017,330 |
15/01/2564 | 11.50 | 11.60 | 11.10 | 11.20 | 20,104,500 | 227,827,500 |
14/01/2564 | 11.10 | 11.60 | 10.90 | 11.50 | 27,373,700 | 310,751,460 |
13/01/2564 | 11.20 | 11.30 | 11.00 | 11.10 | 8,898,100 | 99,258,780 |
12/01/2564 | 11.40 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 13,995,500 | 157,281,660 |
11/01/2564 | 10.70 | 11.20 | 10.60 | 11.20 | 36,298,100 | 397,494,780 |
08/01/2564 | 10.70 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | 14,125,600 | 149,545,190 |
07/01/2564 | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.60 | 10,689,500 | 112,877,740 |
06/01/2564 | 10.70 | 11.00 | 10.30 | 10.50 | 29,498,900 | 314,843,530 |
05/01/2564 | 10.50 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 15,176,200 | 160,930,760 |
04/01/2564 | 10.20 | 10.70 | 10.10 | 10.50 | 9,314,100 | 96,623,930 |
30/12/2563 | 10.50 | 10.80 | 10.30 | 10.40 | 12,544,700 | 131,570,570 |
29/12/2563 | 10.70 | 10.90 | 10.60 | 10.60 | 7,112,200 | 76,085,390 |
28/12/2563 | 11.00 | 11.10 | 10.70 | 10.70 | 18,399,100 | 198,898,490 |
25/12/2563 | 11.00 | 11.40 | 10.90 | 11.00 | 19,519,000 | 216,822,850 |
24/12/2563 | 11.00 | 11.20 | 10.70 | 11.00 | 10,795,800 | 118,615,270 |
23/12/2563 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 10.90 | 6,726,100 | 73,369,890 |
22/12/2563 | 11.00 | 11.10 | 10.70 | 11.00 | 8,687,700 | 94,896,200 |
21/12/2563 | 10.90 | 11.30 | 10.80 | 11.00 | 28,121,100 | 310,268,180 |
18/12/2563 | 11.70 | 11.80 | 11.30 | 11.50 | 13,034,900 | 149,958,540 |
17/12/2563 | 11.40 | 11.70 | 11.30 | 11.50 | 18,305,100 | 210,974,690 |
16/12/2563 | 11.40 | 11.50 | 11.20 | 11.30 | 12,015,900 | 136,163,250 |
15/12/2563 | 11.20 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 30,707,900 | 349,002,590 |
14/12/2563 | 11.30 | 11.50 | 11.00 | 11.10 | 35,763,600 | 399,508,860 |
09/12/2563 | 12.10 | 12.20 | 11.30 | 11.40 | 30,503,600 | 357,232,620 |
08/12/2563 | 11.90 | 12.30 | 11.90 | 12.00 | 34,303,100 | 413,872,430 |
04/12/2563 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 32,336,600 | 385,833,340 |
03/12/2563 | 11.60 | 12.20 | 11.50 | 11.90 | 78,106,300 | 928,182,880 |
02/12/2563 | 11.10 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 34,682,700 | 391,395,670 |
01/12/2563 | 10.90 | 11.50 | 10.80 | 11.10 | 51,204,400 | 573,334,990 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น