ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายแยกตามประเทศ ไตรมาสที่ 3/2568
ยอดขายในประเทศ
587 ล้านบาท, (45%)
ยอดขายส่งออก
705 ล้านบาท, (55%)
587 ล้านบาท, (45%)
ยอดขายส่งออก
705 ล้านบาท, (55%)
รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
| หน่วย | 31 ธ.ค. 67 | 30 ก.ย. 67 | 30 ก.ย. 68 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 3,495 | 3,858 | 4,004 | |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 1,138 | 1,637 | 1,921 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,357 | 2,221 | 2,083 | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.48 | 0.74 | 0.92 | |
| หน่วย | 31 ธ.ค. 67 | 30 ก.ย. 67 | 30 ก.ย. 68 | ||
| รายได้จากการขาย | ล้านบาท | 5,712 | 4,243 | 3,932 | |
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 1,901 | 1,496 | 1,095 | |
| กำไรขั้นต้น (%) | ร้อยละ | 33.29 | 35 | 28 | |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 836 | 698 | 297 | |
| กำไรสุทธิ (%) | ร้อยละ | 14.64 | 16 | 8 | |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* | บาท | 0.61 | 1 | 0 | |
หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
