ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายแยกตามประเทศ ไตรมาสที่ 1/2568
ยอดขายในประเทศ
565 ล้านบาท, (42%)
ยอดขายส่งออก
773 ล้านบาท, (58%)
565 ล้านบาท, (42%)
ยอดขายส่งออก
773 ล้านบาท, (58%)
รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
หน่วย | 31 ธ.ค. 67 | 31 มี.ค. 67 | 31 มี.ค. 68 | ||
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 3,495 | 3,845 | 3,495 | |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 1,138 | 1,513 | 1,138 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,357 | 2,332 | 2,357 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.48 | 0.65 | 0.48 | |
หน่วย | 31 ธ.ค. 67 | 31 มี.ค. 67 | 31 มี.ค. 68 | ||
รายได้จากการขาย | ล้านบาท | 5,712 | 1,337 | 1,367 | |
กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 1,901 | 361 | 543 | |
กำไรขั้นต้น (%) | ร้อยละ | 33.29 | 27.01 | 39.68 | |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 836 | 99 | 295 | |
กำไรสุทธิ (%) | ร้อยละ | 14.64 | 7.37 | 21.57 | |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* | บาท | 0.61 | 0.07 | 0.21 |
หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท