ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
หน่วย | 31 ธ.ค. 64 | 31 ธ.ค. 65 | 30 ก.ย. 65 | 30 ก.ย. 66 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 3,454 | 3,211 | 3,190.4 | 3,218.9 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 1,459 | 1,132 | 1,132.6 | 1,014.7 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 1,996 | 2,080 | 2,057.8 | 2,204.2 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.73 | 0.54 | 0.55 | 0.46 |
หน่วย | 31 ธ.ค. 64 | 31 ธ.ค. 65 | 30 ก.ย. 65 | 30 ก.ย. 66 | |
รายได้จากการขาย | ล้านบาท | 3,611 | 4,367 | 3,135.1 | 3,983.8 |
กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 869 | 1,255 | 876.6 | 1,315.1 |
กำไรขั้นต้น (%) | ร้อยละ | 24.05 | 28.75 | 28.0 | 33.0 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 181 | 435 | 313.6 | 575.8 |
กำไรสุทธิ (%) | ร้อยละ | 5.01 | 9.96 | 10.0 | 14.5 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* | บาท | 0.13 | 0.31 | 0.22 | 0.42 |
หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท