ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
497 ล้านบาท, (35%)

ยอดขายส่งออก
919 ล้านบาท, (65%)

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
  หน่วย 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 66 30 มิ.ย. 67
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,211 3,234 4,064
หนี้สินรวม ล้านบาท 1,132 1,001 1,557
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,080 2,233 2,507
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.54 0.45 0.62
 
  หน่วย 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 66 30 มิ.ย. 67
รายได้จากการขาย ล้านบาท 4,367 5,323 2,783
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,255 1,815 1,057
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 28.75 34.10 38.0%
กำไรสุทธิ ล้านบาท 435 743 563
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 9.96 13.96 20.2%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.31 0.54 0.41

หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท