ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายแยกตามประเทศ ไตรมาสที่ 4/2568
ยอดขายในประเทศ
616 ล้านบาท, (45%)
ยอดขายส่งออก
760 ล้านบาท, (55%)
616 ล้านบาท, (45%)
ยอดขายส่งออก
760 ล้านบาท, (55%)
รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
| หน่วย | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 68 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 3,495 | 3,922 | ||
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 1,138 | 1,750 | ||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,357 | 2,172 | ||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.48 | 0.81 | ||
| หน่วย | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 68 | |||
| รายได้จากการขาย | ล้านบาท | 5,712 | 5,308 | ||
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 1,901 | 1,528 | ||
| กำไรขั้นต้น (%) | ร้อยละ | 33.30 | 28.80 | ||
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 836 | 409 | ||
| กำไรสุทธิ (%) | ร้อยละ | 14.60 | 7.70 | ||
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* | บาท | 0.61 | 0.30 | ||
หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
