ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
551 ล้านบาท, (38%)

ยอดขายส่งออก
909 ล้านบาท, (62%)

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
  หน่วย 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 66 30 ก.ย. 67
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,211 3,234 3,858
หนี้สินรวม ล้านบาท 1,132 1,001 1,637
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,080 2,233 2,221
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.54 0.45 0.74
 
  หน่วย 31 ธ.ค. 65 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 67
รายได้จากการขาย ล้านบาท 4,367 1,416 1,460
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,255 514 439
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 28.75 36.29 30.09
กำไรสุทธิ ล้านบาท 435 268 135
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 9.96 18.93 9.21
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.31 0.42 0.51

หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท