รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 360,000,000 | 26.09 |
| 2 | นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | 307,726,200 | 22.30 |
| 3 | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | 141,250,000 | 10.24 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 67,754,960 | 4.91 |
| 5 | น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | 58,395,000 | 4.23 |
| 6 | นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | 48,620,000 | 3.52 |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 25,550,700 | 1.85 |
| 8 | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | 25,000,000 | 1.81 |
| 9 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 21,698,000 | 1.57 |
| 10 | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 15,000,000 | 1.09 |
| 11 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 11,171,194 | 0.81 |
| 12 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 8,744,600 | 0.63 |
| 13 | N.C.B.TRUST LIMITED- DNB S/A DNB CLIENTS UCITS | 7,900,000 | 0.57 |
| 14 | BNP PARIBAS SA, NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | 6,995,300 | 0.51 |
