ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / To / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568 ถึง 09 ธันวาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11/11/2568 to 24/11/2568)
4.70 4.74 4.26 4.28 25,539,600 753,948,783
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10/10/2568 to 10/11/2568)
5.60 5.65 4.50 4.70 155,934,004 753,948,783
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09/12/2568 4.02 4.08 4.02 4.04 455,402 1,845,339
08/12/2568 4.06 4.06 4.02 4.02 2,531,568 10,236,073
04/12/2568 4.16 4.18 4.06 4.06 1,731,203 7,092,816
03/12/2568 4.08 4.18 4.06 4.16 1,646,558 6,774,631
02/12/2568 4.06 4.14 4.04 4.08 5,131,191 20,953,449
01/12/2568 4.04 4.12 4.02 4.06 3,591,382 14,616,164
28/11/2568 4.12 4.14 4.04 4.06 3,919,498 16,032,804
27/11/2568 4.18 4.22 4.12 4.12 4,041,807 16,801,830
26/11/2568 4.30 4.32 4.18 4.20 4,950,164 20,953,514
25/11/2568 4.28 4.32 4.24 4.30 1,936,171 8,291,936
24/11/2568 4.40 4.40 4.26 4.28 6,270,507 27,049,845
21/11/2568 4.54 4.54 4.38 4.40 5,093,545 22,690,772
20/11/2568 4.60 4.60 4.50 4.52 2,670,363 12,126,275
19/11/2568 4.62 4.62 4.54 4.58 2,619,666 11,980,056
18/11/2568 4.66 4.70 4.58 4.60 2,135,236 9,882,010
17/11/2568 4.62 4.66 4.56 4.66 1,677,306 7,730,337
14/11/2568 4.60 4.64 4.58 4.62 938,418 4,324,092
13/11/2568 4.64 4.64 4.56 4.62 1,100,627 5,053,036
12/11/2568 4.74 4.74 4.56 4.62 2,244,897 10,388,170
11/11/2568 4.70 4.74 4.70 4.72 789,035 3,717,277
10/11/2568 4.72 4.84 4.66 4.70 4,378,955 20,710,956
07/11/2568 4.66 4.72 4.66 4.70 1,653,822 7,761,839
06/11/2568 4.64 4.74 4.64 4.68 2,526,902 11,853,777
05/11/2568 4.56 4.70 4.54 4.62 3,510,862 16,225,316
04/11/2568 4.80 4.80 4.54 4.56 8,705,070 40,510,460
03/11/2568 4.90 4.92 4.76 4.80 5,385,393 26,121,423

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น