ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / To / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/10/2568 to 16/10/2568)
5.65 5.75 5.25 5.35 23,811,029 569,703,782
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04/09/2568 to 01/10/2568)
5.85 6.45 5.45 5.65 95,739,757 569,703,782
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31/10/2568 4.84 4.96 4.82 4.88 9,641,887 47,240,026
30/10/2568 4.70 5.00 4.70 4.82 18,443,675 90,203,630
29/10/2568 4.68 4.90 4.66 4.72 21,253,942 101,749,110
28/10/2568 4.60 4.96 4.50 4.60 54,832,235 255,956,153
27/10/2568 5.20 5.25 5.10 5.15 3,134,058 16,250,018
24/10/2568 5.25 5.30 5.20 5.20 817,192 4,289,512
22/10/2568 5.25 5.25 5.15 5.20 930,390 4,850,021
21/10/2568 5.30 5.30 5.20 5.20 1,360,843 7,133,489
20/10/2568 5.20 5.30 5.15 5.25 1,139,726 5,942,400
17/10/2568 5.30 5.35 5.15 5.20 2,134,938 11,213,140
16/10/2568 5.35 5.40 5.30 5.35 4,556,250 24,363,530
15/10/2568 5.60 5.65 5.25 5.25 9,503,157 50,313,385
14/10/2568 5.55 5.60 5.50 5.55 1,377,955 7,648,599
10/10/2568 5.60 5.65 5.55 5.60 646,752 3,611,999
09/10/2568 5.65 5.70 5.55 5.65 1,791,535 10,052,799
08/10/2568 5.65 5.75 5.65 5.70 1,381,227 7,853,025
07/10/2568 5.55 5.70 5.55 5.60 923,124 5,193,746
06/10/2568 5.65 5.65 5.50 5.55 1,439,847 8,003,306
03/10/2568 5.70 5.75 5.65 5.65 409,937 2,323,225
02/10/2568 5.65 5.70 5.60 5.65 1,781,245 10,080,157
01/10/2568 5.70 5.75 5.60 5.65 1,302,857 7,386,814
30/09/2568 5.80 5.85 5.70 5.70 1,497,684 8,603,834
29/09/2568 5.75 5.90 5.70 5.80 1,692,672 9,818,216
26/09/2568 5.85 5.85 5.70 5.80 1,369,520 7,933,554
25/09/2568 5.85 5.90 5.70 5.85 3,048,893 17,758,510
24/09/2568 5.70 5.80 5.60 5.80 2,739,827 15,696,360
23/09/2568 5.65 5.70 5.45 5.70 6,913,611 38,546,422
22/09/2568 5.80 5.80 5.65 5.70 4,942,815 28,275,876
19/09/2568 6.05 6.05 5.80 5.80 16,417,302 95,581,997
18/09/2568 6.25 6.25 6.00 6.05 4,532,922 27,498,750
17/09/2568 6.20 6.30 6.15 6.20 2,837,566 17,628,450
16/09/2568 6.15 6.20 6.00 6.20 4,827,444 29,435,154
15/09/2568 6.30 6.30 6.10 6.15 2,924,378 18,070,813
12/09/2568 6.30 6.45 6.25 6.30 8,794,669 55,784,727
11/09/2568 5.95 6.35 5.90 6.25 16,032,934 98,675,447
10/09/2568 6.05 6.05 5.85 5.90 3,021,930 17,958,330
09/09/2568 6.05 6.10 5.95 6.00 4,934,560 28,204,100
08/09/2568 5.85 6.10 5.80 6.00 5,167,736 30,836,390
05/09/2568 5.85 5.90 5.80 5.80 1,545,266 9,036,012
04/09/2568 5.85 5.90 5.80 5.80 1,195,171 6,974,026
03/09/2568 5.60 6.00 5.60 5.90 6,793,636 39,678,091
02/09/2568 5.50 5.60 5.45 5.60 749,391 4,161,043
01/09/2568 5.50 5.55 5.40 5.45 2,353,286 12,925,328

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น