ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / To / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2567 ถึง 09 ตุลาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12/09/2567 to 25/09/2567)
9.30 11.20 9.25 10.60 102,476,470 1,024,745,375
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/08/2567 to 11/09/2567)
9.50 9.90 9.00 9.25 108,325,467 1,024,745,375
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09/10/2567 10.50 10.70 10.40 10.50 3,790,448 39,940,580
08/10/2567 10.60 10.70 10.30 10.40 9,451,664 99,066,520
07/10/2567 10.20 10.60 10.10 10.60 9,349,461 97,606,230
04/10/2567 10.50 10.50 10.10 10.20 6,668,937 68,479,840
03/10/2567 10.50 10.50 10.20 10.40 5,749,149 59,698,270
02/10/2567 10.60 10.70 10.40 10.40 5,747,239 60,422,410
01/10/2567 10.50 10.70 10.40 10.60 4,563,821 48,533,070
30/09/2567 10.40 10.60 10.30 10.40 3,605,363 37,587,940
27/09/2567 10.60 11.00 10.50 10.50 14,618,311 156,753,040
26/09/2567 10.70 10.80 10.20 10.60 12,340,524 129,423,490
25/09/2567 10.80 10.90 10.60 10.60 6,643,964 70,980,650
24/09/2567 11.00 11.10 10.60 10.80 10,235,901 110,426,570
23/09/2567 10.50 11.20 10.30 11.00 19,005,073 205,557,160
20/09/2567 10.50 10.60 10.30 10.40 8,301,961 86,734,540
19/09/2567 9.95 10.60 9.95 10.60 23,265,838 240,332,705
18/09/2567 9.45 9.85 9.40 9.80 15,264,689 147,721,100
17/09/2567 9.50 9.60 9.45 9.45 4,726,197 44,981,410
16/09/2567 9.50 9.50 9.40 9.45 5,377,756 50,733,420
13/09/2567 9.35 9.45 9.30 9.40 3,855,002 36,196,380
12/09/2567 9.30 9.45 9.25 9.30 5,800,089 54,159,950
11/09/2567 9.45 9.50 9.15 9.25 10,245,139 94,931,265
10/09/2567 9.60 9.60 9.40 9.50 6,025,405 57,175,180
09/09/2567 9.80 9.85 9.55 9.60 5,844,488 56,206,705
06/09/2567 9.75 9.85 9.70 9.85 8,586,998 84,115,195
05/09/2567 9.20 9.75 9.20 9.65 13,931,220 132,750,685
04/09/2567 9.15 9.25 9.10 9.20 1,669,158 15,337,485
03/09/2567 9.10 9.25 9.10 9.20 2,631,732 24,195,635
02/09/2567 9.20 9.20 9.00 9.05 3,331,392 30,192,790

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น