ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/11/2566 to 22/11/2566) |
11.70 | 11.80 | 9.75 | 10.20 | 154,007,155 | 1,796,218,290 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10/10/2566 to 08/11/2566) |
12.50 | 12.50 | 10.00 | 11.70 | 160,987,972 | 1,796,218,290 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
07/12/2566 | 9.45 | 9.50 | 9.25 | 9.30 | 9,441,067 | 88,083,970 |
06/12/2566 | 9.25 | 9.70 | 9.20 | 9.55 | 12,405,484 | 117,962,830 |
04/12/2566 | 9.15 | 9.35 | 9.05 | 9.25 | 6,953,018 | 63,979,160 |
01/12/2566 | 9.25 | 9.35 | 9.10 | 9.15 | 5,018,238 | 46,235,795 |
30/11/2566 | 9.40 | 9.50 | 9.15 | 9.20 | 7,518,918 | 69,942,365 |
29/11/2566 | 9.65 | 9.85 | 9.40 | 9.40 | 8,465,149 | 81,049,560 |
28/11/2566 | 9.60 | 9.75 | 9.45 | 9.65 | 7,332,914 | 70,472,685 |
27/11/2566 | 9.90 | 9.95 | 9.30 | 9.50 | 14,035,472 | 132,770,310 |
24/11/2566 | 10.10 | 10.20 | 9.85 | 9.85 | 7,073,792 | 70,512,725 |
23/11/2566 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 3,592,655 | 36,254,320 |
22/11/2566 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 7,680,097 | 78,440,290 |
21/11/2566 | 10.40 | 10.50 | 10.20 | 10.30 | 6,436,141 | 66,389,080 |
20/11/2566 | 10.30 | 10.40 | 9.95 | 10.30 | 11,713,964 | 118,757,220 |
17/11/2566 | 10.40 | 10.60 | 10.20 | 10.30 | 12,505,236 | 129,959,450 |
16/11/2566 | 10.50 | 10.70 | 10.30 | 10.50 | 9,177,295 | 96,687,960 |
15/11/2566 | 10.40 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | 12,667,575 | 133,995,780 |
14/11/2566 | 10.20 | 10.40 | 9.75 | 10.30 | 21,834,032 | 220,203,625 |
13/11/2566 | 10.70 | 10.70 | 9.80 | 10.00 | 18,043,237 | 174,680,855 |
10/11/2566 | 11.10 | 11.40 | 10.40 | 10.60 | 42,711,246 | 467,092,230 |
09/11/2566 | 11.70 | 11.80 | 11.40 | 11.70 | 11,238,332 | 130,605,800 |
08/11/2566 | 11.50 | 11.80 | 11.40 | 11.70 | 9,964,834 | 115,456,240 |
07/11/2566 | 11.10 | 11.50 | 11.00 | 11.30 | 11,508,121 | 130,371,620 |
06/11/2566 | 11.00 | 11.40 | 10.90 | 11.20 | 8,501,586 | 94,939,610 |
03/11/2566 | 11.10 | 11.10 | 10.70 | 10.80 | 7,398,817 | 80,909,800 |
02/11/2566 | 10.70 | 11.10 | 10.70 | 11.00 | 7,658,664 | 83,433,850 |
01/11/2566 | 10.30 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 11,361,958 | 118,462,420 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น