ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 ธันวาคม 2567 ถึง 14 มกราคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/12/2567 to 27/12/2567) |
8.20 | 8.25 | 7.70 | 8.05 | 19,233,932 | 1,183,572,425 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/11/2567 to 13/12/2567) |
9.95 | 10.10 | 8.05 | 8.20 | 132,626,456 | 1,183,572,425 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
14/01/2568 | 8.35 | 8.35 | 8.20 | 8.25 | 1,430,374 | 11,843,195 |
13/01/2568 | 8.10 | 8.40 | 8.10 | 8.30 | 5,745,380 | 47,563,965 |
10/01/2568 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.10 | 1,565,915 | 12,597,320 |
09/01/2568 | 8.40 | 8.40 | 8.00 | 8.10 | 4,714,597 | 38,519,345 |
08/01/2568 | 8.15 | 8.65 | 7.95 | 8.40 | 10,443,409 | 87,464,665 |
07/01/2568 | 8.05 | 8.25 | 8.00 | 8.10 | 1,892,174 | 15,338,510 |
06/01/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 515,464 | 4,121,090 |
03/01/2568 | 8.05 | 8.10 | 7.90 | 8.00 | 1,633,969 | 13,073,945 |
02/01/2568 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 866,255 | 6,972,855 |
30/12/2567 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.10 | 544,363 | 4,387,255 |
27/12/2567 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | 972,616 | 7,867,355 |
26/12/2567 | 8.15 | 8.20 | 8.05 | 8.15 | 896,475 | 7,259,710 |
25/12/2567 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 963,330 | 7,849,055 |
24/12/2567 | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 1,093,038 | 8,837,030 |
23/12/2567 | 7.90 | 8.10 | 7.90 | 8.10 | 1,435,763 | 11,526,215 |
20/12/2567 | 7.95 | 7.95 | 7.80 | 7.85 | 1,724,327 | 13,623,480 |
19/12/2567 | 7.90 | 8.05 | 7.85 | 8.00 | 1,867,730 | 14,880,100 |
18/12/2567 | 8.05 | 8.05 | 7.70 | 7.95 | 4,425,653 | 34,781,390 |
17/12/2567 | 8.20 | 8.25 | 7.90 | 8.00 | 3,288,642 | 26,532,465 |
16/12/2567 | 8.20 | 8.25 | 8.05 | 8.15 | 2,566,358 | 20,913,430 |
13/12/2567 | 8.35 | 8.35 | 8.15 | 8.20 | 2,111,508 | 17,311,945 |
12/12/2567 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.35 | 676,171 | 5,621,415 |
11/12/2567 | 8.25 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 1,688,107 | 13,994,965 |
09/12/2567 | 8.30 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 1,726,451 | 14,181,045 |
06/12/2567 | 8.40 | 8.40 | 8.25 | 8.30 | 1,010,141 | 8,406,285 |
04/12/2567 | 8.35 | 8.45 | 8.35 | 8.40 | 1,547,655 | 12,986,115 |
03/12/2567 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.35 | 3,374,191 | 28,029,985 |
02/12/2567 | 8.40 | 8.40 | 8.05 | 8.20 | 6,261,262 | 51,116,290 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น