ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2569 ถึง 19 สิงหาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20/07/2569 to 04/08/2569) |
4.12 | 4.24 | 4.04 | 4.22 | 8,485,458 | 143,813,231 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22/06/2569 to 17/07/2569) |
4.06 | 4.36 | 3.96 | 4.12 | 34,760,724 | 143,813,231 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19/08/2569 | 4.40 | 4.44 | 4.36 | 4.38 | 1,397,845 | 6,138,654 |
| 18/08/2569 | 4.44 | 4.44 | 4.34 | 4.40 | 1,995,266 | 8,755,272 |
| 17/08/2569 | 4.36 | 4.48 | 4.34 | 4.42 | 2,439,486 | 10,752,584 |
| 14/08/2569 | 4.28 | 4.46 | 4.26 | 4.38 | 7,491,754 | 32,765,648 |
| 13/08/2569 | 4.20 | 4.24 | 4.16 | 4.20 | 684,487 | 2,868,626 |
| 11/08/2569 | 4.18 | 4.22 | 4.18 | 4.20 | 415,018 | 1,740,815 |
| 10/08/2569 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.22 | 392,643 | 1,656,376 |
| 07/08/2569 | 4.20 | 4.28 | 4.20 | 4.28 | 1,263,153 | 5,366,139 |
| 06/08/2569 | 4.24 | 4.26 | 4.20 | 4.20 | 637,185 | 2,680,222 |
| 05/08/2569 | 4.22 | 4.26 | 4.20 | 4.24 | 2,107,456 | 8,897,361 |
| 04/08/2569 | 4.14 | 4.24 | 4.14 | 4.22 | 2,010,371 | 8,438,466 |
| 03/08/2569 | 4.10 | 4.16 | 4.10 | 4.14 | 545,289 | 2,255,511 |
| 31/07/2569 | 4.08 | 4.12 | 4.08 | 4.12 | 465,535 | 1,910,390 |
| 30/07/2569 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 635,787 | 2,583,978 |
| 27/07/2569 | 4.10 | 4.12 | 4.08 | 4.10 | 486,732 | 1,992,981 |
| 24/07/2569 | 4.12 | 4.12 | 4.08 | 4.10 | 1,198,265 | 4,905,017 |
| 23/07/2569 | 4.10 | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 712,377 | 2,933,067 |
| 22/07/2569 | 4.16 | 4.16 | 4.08 | 4.10 | 1,123,310 | 4,616,983 |
| 21/07/2569 | 4.16 | 4.18 | 4.12 | 4.12 | 756,842 | 3,130,798 |
| 20/07/2569 | 4.12 | 4.16 | 4.10 | 4.14 | 550,950 | 2,275,882 |
| 17/07/2569 | 4.16 | 4.18 | 4.08 | 4.12 | 1,396,644 | 5,758,772 |
| 16/07/2569 | 4.16 | 4.22 | 4.14 | 4.18 | 650,232 | 2,720,878 |
| 15/07/2569 | 4.22 | 4.26 | 4.12 | 4.14 | 1,750,623 | 7,319,106 |
| 14/07/2569 | 4.18 | 4.36 | 4.16 | 4.20 | 4,736,461 | 20,241,464 |
| 13/07/2569 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.18 | 1,404,040 | 5,819,001 |
| 10/07/2569 | 4.08 | 4.14 | 4.08 | 4.12 | 794,252 | 3,271,003 |
| 09/07/2569 | 3.98 | 4.08 | 3.96 | 4.08 | 1,875,374 | 7,545,985 |
| 08/07/2569 | 4.12 | 4.12 | 3.98 | 3.98 | 2,650,461 | 10,722,633 |
| 07/07/2569 | 4.12 | 4.16 | 4.08 | 4.10 | 1,657,681 | 6,804,288 |
| 06/07/2569 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 1,194,911 | 4,945,181 |
| 03/07/2569 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.12 | 1,074,697 | 4,456,127 |
| 02/07/2569 | 4.18 | 4.18 | 4.08 | 4.12 | 1,964,232 | 8,097,159 |
| 01/07/2569 | 4.20 | 4.24 | 4.16 | 4.18 | 1,377,244 | 5,790,099 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
