ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30/01/2569 to 12/02/2569) |
4.10 | 4.44 | 4.04 | 4.42 | 19,362,959 | 115,843,582 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30/12/2568 to 29/01/2569) |
3.98 | 4.34 | 3.86 | 4.10 | 28,507,119 | 115,843,582 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 26/02/2569 | 4.48 | 4.52 | 4.42 | 4.46 | 2,439,233 | 10,883,232 |
| 25/02/2569 | 4.42 | 4.50 | 4.40 | 4.48 | 2,173,080 | 9,676,002 |
| 24/02/2569 | 4.40 | 4.44 | 4.32 | 4.40 | 2,285,820 | 10,009,992 |
| 23/02/2569 | 4.54 | 4.58 | 4.36 | 4.44 | 2,421,028 | 10,833,400 |
| 20/02/2569 | 4.74 | 4.74 | 4.50 | 4.52 | 6,167,132 | 28,196,954 |
| 19/02/2569 | 4.62 | 4.76 | 4.60 | 4.74 | 6,242,982 | 29,334,353 |
| 18/02/2569 | 4.44 | 4.60 | 4.42 | 4.60 | 6,876,677 | 31,016,467 |
| 17/02/2569 | 4.34 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 2,137,358 | 9,317,424 |
| 16/02/2569 | 4.42 | 4.44 | 4.32 | 4.36 | 1,552,090 | 6,788,671 |
| 13/02/2569 | 4.42 | 4.46 | 4.36 | 4.40 | 1,913,746 | 8,422,747 |
| 12/02/2569 | 4.32 | 4.44 | 4.32 | 4.42 | 2,634,824 | 11,572,874 |
| 11/02/2569 | 4.38 | 4.40 | 4.28 | 4.32 | 4,016,730 | 17,412,448 |
| 10/02/2569 | 4.26 | 4.38 | 4.24 | 4.38 | 3,862,980 | 16,667,817 |
| 09/02/2569 | 4.22 | 4.28 | 4.20 | 4.22 | 1,693,463 | 7,173,695 |
| 06/02/2569 | 4.14 | 4.28 | 4.12 | 4.20 | 2,807,605 | 11,833,014 |
| 05/02/2569 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 637,938 | 2,632,125 |
| 04/02/2569 | 4.18 | 4.20 | 4.12 | 4.12 | 879,569 | 3,652,397 |
| 03/02/2569 | 4.14 | 4.20 | 4.10 | 4.18 | 1,356,151 | 5,627,462 |
| 02/02/2569 | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.10 | 601,481 | 2,458,089 |
| 30/01/2569 | 4.10 | 4.12 | 4.04 | 4.06 | 872,218 | 3,553,469 |
| 29/01/2569 | 4.14 | 4.14 | 4.08 | 4.10 | 535,431 | 2,197,822 |
| 28/01/2569 | 4.14 | 4.18 | 4.12 | 4.14 | 985,114 | 4,076,463 |
| 27/01/2569 | 4.12 | 4.20 | 4.10 | 4.12 | 790,653 | 3,275,601 |
| 26/01/2569 | 4.12 | 4.18 | 4.06 | 4.10 | 1,212,844 | 4,981,691 |
| 23/01/2569 | 4.18 | 4.22 | 4.12 | 4.12 | 1,055,443 | 4,381,618 |
| 22/01/2569 | 4.32 | 4.34 | 4.14 | 4.16 | 2,099,637 | 8,885,467 |
| 21/01/2569 | 4.22 | 4.28 | 4.18 | 4.24 | 2,426,716 | 10,266,148 |
| 20/01/2569 | 4.24 | 4.28 | 4.20 | 4.22 | 1,237,982 | 5,256,385 |
| 19/01/2569 | 4.14 | 4.24 | 4.14 | 4.24 | 1,695,656 | 7,093,996 |
| 16/01/2569 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.14 | 909,291 | 3,750,303 |
| 15/01/2569 | 4.04 | 4.14 | 4.04 | 4.14 | 1,801,880 | 7,397,038 |
| 14/01/2569 | 4.00 | 4.06 | 3.96 | 4.06 | 1,451,174 | 5,828,799 |
| 13/01/2569 | 3.92 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 2,048,264 | 8,074,535 |
| 12/01/2569 | 3.98 | 3.98 | 3.92 | 3.92 | 746,052 | 2,942,271 |
| 09/01/2569 | 4.00 | 4.04 | 3.96 | 3.96 | 774,429 | 3,101,867 |
| 08/01/2569 | 3.94 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 2,067,998 | 8,175,832 |
| 07/01/2569 | 3.88 | 3.98 | 3.88 | 3.96 | 1,288,526 | 5,073,165 |
| 06/01/2569 | 3.92 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 1,346,544 | 5,249,970 |
| 05/01/2569 | 3.96 | 3.96 | 3.86 | 3.90 | 3,186,437 | 12,449,310 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
